Büromarktbericht
Als zusätzlichen Service möchten wir Sie über aktuelle Einschätzungen und Reports zum Büromarkt in der Metropolregion informieren.
Als Mitglied des unter Federführung der Metropolregion Rhein-Neckar in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (GIF) moderierten Expertenkreises, leisten wir durch die systematische Erfassung der jährlichen Vermietungen einen aktiven Beitrag zur Markttransparenz in der Region und sind über das immobilienwirtschaftliche Geschehen umfassend und aktuell informiert.
Mietmarkt Büro - Kennzahlen 2010 aus der Erhebung von Januar 2011:
| Heidelberg | 2009 | Mannheim | 2009 | Ludwigshafen | 2009 | |
| City Spitzenmiete | 14,80 €/m² | 14,40 €/m² | 13,30 €/m² | 13,20 €/m² | 9,00 €/m² | 8,50 €/m² |
| City Durchschnittsmiete | 12,80 €/m² | 12,60 €/m² | 10,60 €/m² | 9,85 €/m² | 7,80 €/m² | 7,00 €/m² |
| Cityrand Spitzenmiete | 11,80 €/m² | 12,70 €/m² | 12,90 €/m² | 12,65 €/m² | 9,50 €/m² | k.A. |
| Cityrand Durschnittsmiete | 10,50 €/m² | 10,70 €/m² | 9,40 €/m² | 9,80 €/m² | 9,30 €/m² | k.A. |
| Peripherie Spitzenmiete | 11,30 €/m² | 11,50 €/m² | 10,30 €/m² | 10,95 €/m² | 9,00 €/m² | 9,50 €/m² |
| Peripherie Durchschnittmiete | 9,80 €/m² | 9,40 €/m² | 7,20 €/m² | 7,40 €/m² | 8,50 €/m² | 7,90 €/m² |
| Flächenbestand 2009 | 0,898 Mio. m² | 0,879 Mio. m² | 1,942 Mio. m² | 1,921 Mio m² | 0,845 Mio. m² | 0,844 Mio. m² |
| Flächenumsatz 2009 | 33.900 m² | 36.000 m² | 56.500 m² | 43.000 m² | 16.800 m² | 15.000 m² |
| Leerstandsquote | 4,8% | 4,9 % | 7,0% | 7,0% | 4,7% | 5,4 % |
Bei den dargestellten Mieten handelt es sich um Netto-Mietpreise zzgl. USt und Nebenkosten. Die Mietansätze ergeben sich aus der Durchschnittsbildung von tatsächlich realisierten Vermietungen im maßgeblichen Jahr.
Die aktuellste Ausgabe des Immobilienmarktberichts der Metropolregion Rhein-Neckar können Sie hier downloaden.
Auf Nachfrage senden wir Ihnen gerne die gebundene Papierausgabe des Immobilienmarktbericht zu. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
